Chi tiết Toyota Fortuner 2018 hoàn toàn mới
Toyota Fortuner 2018 hoàn toàn mới – thế hệ đột phá mãnh lực hào hoa với thiết kế hoàn toàn mới, mạnh mẽ, sang trọng và tinh tế hơn. Chiếc xe Fortuner 2018 mới được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thay vì lắp ráp trong nước như phiên bản cũ.
Toyota Fortuner 2018 hoàn toàn mới
Toyota Fortuner 2018 đã có già bán chính thức với mức giá rất hợp lý như sau:
Mẫu xe | Giá bán (đã bao gồm VAT) |
Fortuner V 2.8 Diesel 4×4 6 AT Động cơ Diesel 1GD – FTV 2.8 lít, turbo tăng áp cùng hộp số 6 cấp tự động |
1.354.000.000 VNĐ |
Fortuner V 2.7 4×2 6 AT Động cơ xăng 2TR-FE, 2.7 lít, VVT-I kép cùng hộp số 6 cấp tự động |
1.150.000.000 VNĐ |
Fortuner G 2.4 4×2 6 AT Động cơ Diesel 2GD-FTV, 2.4 lít, turbo nạp cùng hộp số tự động 6 cấp |
1.094.000.000 VNĐ |
Fortuner G 2.4 4×2 6 MT
Động cơ Diesel 2GD-FTV, 2.4 lít, turbo tăng áp cùng hộp số sàn 6 cấp |
1.026.000.000 VNĐ |
Để liên hệ đặt hàng sớm nhất cũng như giá bán ưu đãi nhất quý khách vui lòng liên hệ Hotline : 0968 788 990
Fortuner 2018 mới đơn giản là một chiếc SUV thực thụ với thiết kế mạnh mẽ đầy cá tính và cũng không kém phần sang trọng. Với ngôn ngữ thiết kế mới, Thay vì thiết kế các đường ngang đơn giản chạy về phía sau, chúng tôi chủ đích tạo nên những dòng chảy hòa quyện và liên tục từ đầu xe đến phía sau, liên kết đến cả bộ vành và các vòng lốp. Fortuner mới tạo cảm giác đang di chuyển về phía trước ngay cả khi xe đứng yên. Nhìn ngang chiếc xe chúng ta sẽ thấy 3 đường đặc tính:3 đường cá tính mang đến cảm giác chiếc xe đang chuyển độngĐường 1: Đuôi cụm đèn trước – trụ A – giá nóc – cánh hướng gió trần xe phía sauĐường 2: Viền cánh cửa trước – viền cánh cửa sau – viền cửa sổ sau – viền cửa hậu ( bản FV mạ crom sang trọng cho đường thứ 2 này)Đường 3: Đường dập nổi phía dưới cánh cửa phía trước – cánh cửa phía sau3 đường cá tính này được thể hiện trên mặt sau chìa khóa cũng như màn hình MID khi khởi động xe.Toyota Fortuner 2018 hoàn toàn mới
Thiết kế phía trước xe Toyota Fortuner 2018
Thiết kế cản trước hơi hướng ra phía trước, với các đường dập nổi góc cạnh mang đến ấn tượng về sự mạnh mẽ.
Thanh nẹp mạ crom ở lưới tản nhiệt trên thiết kế liền mạnh với nẹp crom phía trên đèn trước, kéo dài về phía sau, nhấn mạnh chiều rộng của xe.
Thiết kế đầu xe Toyota Fortuner 2018
Khu vực đèn sương mù được thiết kế dày, góc cạnh thể hiện hình ảnh chiếc xe với trọng tâm thấp.
Đèn pha thiết kế sâu vào phần hông xe, gia tăng cảm giác về chiều rộng.
- Đèn trước dạng Bi – LED (Fortuner 2.7V 4×4)
-Thiết kế hiện đại đi kèm cùng các trang bị cao cấp (Tự động bật tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu, đèn chờ dẫn đường)
-Dòng chữ ‘BI-BEAM LED’ trên cụm đèn
-Dải đèn LED ban ngày thiết kế tinh tế, sang trọng
-Công nghệ Projector sang trọng và an toàn
Cụm đèn trước trên Fortuner 2.7V 4×4 – đèn pha Bi-Led
- Đèn trước dạng Bi – Halogen(Fortuner 2.7V 4×2, Fortuner 2.4G)
-Thiết kế hiện đại
-Công nghệ Bi – Halogen hiện đại
- Đèn sương mù trước
Thiết kế mạnh mẽ và hiện đại, tạo điểm nhấn phía trước cũng như ấn tượng về chiếc xe có trọng tâm thấp.
- Gạt mưa
Được thiết kế phía dưới, người sử dụng sẽ không nhìn thấy được gạt mưa, gia tăng sự sang trọng
Nhìn từ bên hông Toyota Fortuner 2018
Nhìn từ 2 bên fortuner 2018 nổi bật với bộ Lazang đúc lớn, thiết kế rất thể thao (Lazang 18 inch với bản Fortuner 2.7V 4×4, và 17 inch với 3 bản còn lại). Các trụ của Fortuner 2018 được sơn đen nằm trong phần kính xe tạo cảm giác liền mạch giúp chiếc xe trở nên sang trọng hơn. Toyota Fortuner được tích hợp sẵn giá nóc sơn màu bạc rất thể thao.
Fortuner 2018 nhìn từ bên hai bên
Gương chiếu hậu của Toyota Fortuner 2018 được sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ Led và đèn chào mừng (Fortuner V 4×4)
Thiết kế phía sau xe Toyota Fortuner 2018
Thiết kế liền mạnh của cụm đèn sau và thanh nẹp biển số, tạo nên ấn tượng về sự hoàn thiện và sang trọng
Cản sau cứng cáp mang đến cảm giác chắc chắn và ổn định của 1 chiếc xe SUV thực thụ, với trọng tâm xe thấp
Thanh nẹp biển số mạ crom thiết kế kéo dài vào cụm đèn hậu hai bên, tạo cảm giác liền mạch trong thiết kế, gia tăng sự ấn tượng về thiết kế hoàn thiện.
Đuôi xe Fortuner 2018
- Cụm đèn sau với dải đèn Led rất sang trọng, đặc biệt vào ban đêm.
- Cụm gạt mưa sau thiết kế gọn gàng và hài hòa với phần kính sau.
- Thanh nẹp biển số mạ Crom rất tinh tế
- Ăng ten dạng vây cá mập phía sau xe giúp xe bắt sóng tốt hơn và tăng tính thể thao cho xe
- Không thể không kể đến cánh hướng gió sau to bản tích hợp đèn báo phanh trên cao dang Led tạo nên tổng thế chiếc xe SUV thể thao hiện đại.
Xe Toyota Fortuner 2018 có những màu nào?
Ở phiên bản hiện tại Fortuner 2017 có 5 màu để khách hàng lựa chọn với 2 màu mới là trắng ngọc trai (070) và Nâu đậm (4w9) và 3 màu đen, xám và bạc.
Các màu ngoại thất của Fortuner 2018
Thiết kế nội thất xe Toyota Fortuner 2018
“Sang trọng và đẳng cấp” là lời khẳng định trong thiết kế nội thất của Fortuner 2018. Chiếc xe được thiết kế lại hoàn toàn với ngôn ngữ thiết kế mới nổi bật với 2 tụ đứng của cụm điều khiển trung tâm được bọc da sang trọng. Vô lăng được ốp vân gỗ, bọc da và tích những nút điều khiển tiện dụng( đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, màn hình đa thông tin, lẫy chuyển số thể thao,…)
Nội thất Fortuner 2018
Khoang hành khách Fortuner 2018 với 7 chỗ ngồi rộng rãi, tựa đầu và dây đai an toàn 7 vị trí. Với 2 bản Fortuner V và 1 bản Fortuner 2.4G AT ghế được bọc da cao cấp toàn bộ còn bản Fortuner 2.4G MT được bọc nỉ cao cấp. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng, vô lắng điều chỉnh 4 hướng mang lại tư thế ngồi thoải mái nhất cho người lái.
Hệ thống điều hòa tự động 2 giàn lạnh với các của gió cho tất cả hàng ghế, kèm theo là ngăn làm mát phía trên cốp trước mang lại không gian thoáng mát và thư giãn cho tất cả hành khách.
Fortuner mới được trang bị chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm kèm với chức năng mở cửa thông minh. Cửa sau điều khiển điện có thể mở bằng nút bấm giúp việc vận chuyển hàng được dễ dàng, tạo nên sự sang trong, lịch lãm cho người sở hữu Fortuner mới.
Chìa khóa thông minh trên Fortuner mới 2018
Khả năng vận hành của Toyota Fortuner 2018 có gì nổi trội?
Fortuner 2018 mạnh mẽ hơn khi được trang bị thế hệ động cơ mới. Ở phiên bản máy dầu, Fortuner 2018 trang bị động cơ dầu 2.4 lít hoàn toàn mới mặc dù dung tích nhỏ hơn nhưng công suất lại lớn hơn so với xe Toyota Vios 2018.
Động cơ dầu mới trên Toyota Fortuner 2018
Trên bản Fortuner 2.7V động cơ xăng cũng có những cải tiến đáng kể nhằm tiếp kiệm nhiên liệu và hoạt động êm ái hơn.
Động cơ xăng mới trên Fortuner 2018
Trên phiên bản Fortuner V 4×4 năm nay được trang bị động cơ Diesel 1GD – FTV 2.8 lít tăng áp hoàn toàn mới, với công suất cao hơn so với động cơ xăng 2TR – FE 2.7 lít mà Fortuner 2017 V 4×4 năm ngoái được đang bị là 175 mã lực trên 161 mã lực.
Ngoài những cải tiến về động cơ Toyota Fortuner 2018 còn được nâng cấp hộp số từ hộp số tự động 4 cấp lên hộp số tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số thể thao trê Vô lăng, Hộp số sàn 5 cấp lên số sàn 6 cấp giúp việc sang số mượt mà, êm ái hơn và cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Trên bản Fortuner V 4×4 hệ thống cài cầu điện thay cho hộp số phụ cơ khí. Với hệ thống cài cầu điện Fortuner V 4×4 sẽ dẫn động 4 bánh bán thời gian giúp chiếc xe hoạt đông hiệu quả hơn khi chạy trong đô thị và đường cao tốc.
Trên 2 bản cản cao cấp nhất – Fortuner V 2018 còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control:Tiện nghi hơn, an toàn hơn đặc biệt khi di chuyển dài trên đường cao tốc.
Khả năng vận hành ưu việt trên Fortuner 2017
Toyota Fortuner 2018 được trang bị những tính năng an toàn nào?
Rất nhiều hệ thống an toàn đã được trang bị trên tất cả các phiên bản Toyota Fortuner 2018 nhằm đảm bảo cho chiếc xe luôn vận hàng ổn định và êm ái nhất trên mọi cung đường như:
- Hệ thống túi khí: 07 túi trên tất cả các phiên bản
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lưc phanh EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
- Hệ thống ổn định thân xe VSC, kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC
- Hệ thống hỗ trợ khởi hàng ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc DAC(cho bản 2 cầu)
- Hệ thống cảnh báo phanh EBS, hệ thống kiểm soát mooc kéo TSC
- Hệ thống Camera lùi(2 bản Fortuner V) và cảm biến lùi.
Các hệ thống an toàn trên Fortuner 2018
Túi khí trên tất cả các bản Toyota Fortuner 2018
Một số hình ảnh Toyota Fortuner 2018
Toyota Fortuner tại triển lãm ô tô VMS 2016
Toyota Foruner 2018 và người mẫu bất đắc dĩ =))
Video chi tiết Toyota Fortuner 2018 tại triển lãm ô tô VMS:
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2015
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |||||||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4705 x 1840 x 1850 | 4705 x 1840 x 1850 | 4705 x 1840 x 1850 | 4705 x 1840 x 1850 | 4705 x 1840 x 1850 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.9 | 5.9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1825-1875 | 1710-1770 | 1825 – 1875 | 1710 – 1770 | 1780 – 1820 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2450 | 2350 | 2450 | 2350 | 2380 | |
Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | DOHC Common rail | |
Dung tích công tác | cc | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2494 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 158/5200 | 158/5200 | 158 / 5200 | 158 / 5200 | 142 / 3400 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 241/3800 | 241/3800 | 241 / 3800 | 241 / 3800 | 343 / 2800 | |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống truyền động | 4 bánh | Cầu sau | 4 bánh | Cầu sau | Cầu sau | ||
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Số tay 5 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | |
Sau | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | Phụ thuộc, 4 kết nối | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | |
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | ||
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||
NGOẠI THẤT | |||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HID dạng bóng chiếu | Halogen dạng bóng chiếu | HID dạng bóng chiếu | Halogen phản xạ đa chiều dạng bóng chiếu | Halogen phản xạ đa chiều dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống rửa đèn | Có | Không | Có | – | – | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Không | Tự động | – | – | ||
Cụm đèn sau | Loại thường | Loại thường | LED | LED | LED | ||
Đèn phanh thứ ba | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Sau | Không | Không | – | – | – | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không | Không | – | – | – | ||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng sấy gương | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng chống bám nước | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng chống chói tự động | Không | Không | – | – | – | ||
Gạt mưa gián đoạn | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | – | – | – | ||
Ăng ten | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | Kính cửa sổ sau | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Cánh hướng gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Chắn bùn | Không | Không | – | – | – | ||
Ống xả kép | Không | Không | – | – | – | ||
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||
NỘI THẤT | |||||||
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | |
Chất liệu | Da | Da | Da | Da | Giả da | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | ||
Cần chuyển số | Không | Không | – | – | – | ||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | – | – | – | ||
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | ||
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | ||
Ốp trang trí nội thất | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ | Ốp nhựa | ||
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | Có | – | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Đen trắng | Đen trắng | Đen trắng | ||
Cửa sổ trời | Không | Không | – | – | – | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | Giả da | ||
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 8 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng thông gió | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng sưởi | Không | Không | – | – | – | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang 2 bên | Gập 50:50 sang 2 bên | Gập 50:50 sang 2 bên | Gập 50:50 sang 2 bên | Gập 50:50 sang 2 bên | ||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||
TIỆN NGHI | |||||||
Rèm che nắng kính sau | Không | Không | – | – | – | ||
Rèm che nắng cửa sau | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Chỉnh tay | ||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | Loại thường | |
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | CD 1 đĩa | DVD 1 đĩa | CD 1 đĩa | CD 1 đĩa | ||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Đầu đọc thẻ | Không | Không | – | – | – | ||
Kết nối Bluetooth | Không | Không | – | Có | – | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | Không | – | – | – | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng mở cửa thông minh | Không | Không | – | – | – | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Phanh tay điện tử | Không | Không | – | – | – | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | – | – | – | ||
Chế độ vận hành | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Không | – | – | – | ||
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống điều khiển cân bằng | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống thích nghi địa hình | Không | Không | – | – | – | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không | Không | – | – | – | ||
Camera lùi | Không | Không | – | – | – | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không | Không | – | – | – | |
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Góc trước | Không | Không | – | – | – | ||
Góc sau | Không | Không | – | – | – | ||
Hệ thống đỗ xe tự động | Không | Không | – | – | – | ||
Fortuner TRD 2.7V (4×4) | Fortuner TRD 2.7V (4×2) | Fortuner 2.7V (4×4) | Fortuner 2.7V (4×2) | Fortuner 2.5G (4×2) | |||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||||||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Không | Không | – | – | – | ||
Túi khí rèm | Không | Không | – | – | – | ||
Túi khí bên hông phía sau | Không | Không | – | – | – | ||
Túi khí đầu gối người lái | Không | Không | – | – | – | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) |
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.