XE TOYOTA HILUX 2018 – HOÀN TOÀN MỚI
Toyota Hilux 2018 hoàn toàn mới – khẳng định bản lĩnh chinh phục.
Toyota Hilux 2018 mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe bán tải hiện đại, phong cách, uy lực và đa năng. Với từng chi tiết được thiết kế mạnh mẽ và đầy cảm xúc, chỉ Hilux mới có thể đem lại cho bạn những cuộc chinh phục xứng tầm.
Toyota Hilux 2018 hoàn toàn mới với gói độ MLM
Bảng giá xe Toyoya Hilux 2018 tại đại lý Toyota Mỹ Đình
Bảng Giá Tham Khảo ( Giá VNĐ ) |
Toyota Hilux 2.4E số tự động 6 cấp, 1 cầu chủ động | 695.000.000 |
toyota Hilux 2.4G số sàn 6 cấp, 2 cầu chủ động | 793.000.000 | |
Toyota Hilux 2.8G số tự động 6 cấp, 2 cầu chủ động | 878.000.000 |
Một số hình ảnh về xe Toyota Hilux 2018 Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm xe Toyota Hilux của Toyota Mỹ Đình cũng như nhận đươc bảng giá ưu đãi nhất quý khách vui lòng liên hệ Hotline : 0968 788 990







Chi tiết xe Toyota Hilux 2018:
Ngoại thất Hilux
Đường dập nổi và bề mặt lượn sóng ở hông xe được tiếp nối ở phần đuôi xe, tạo nên tổng thể cân đối, hài hòa và liền mạch cho cả chiếc xe. Chủ nhân sẽ cảm thấy hài lòng và tự hào khi sở hữu một chiếc xe bán tải có kiểu dáng vô cùng mạnh mẽ và cá tính.
Phần hông xe
Đường dập nổi bắt đầu từ mép cụm đèn trước, chạy dọc thân xe kết hợp với đường dập ở phía dưới cửa xe nhấn mạnh dáng vẻ mạnh mẽ đầy xúc cảm của HILUX. Đặc biệt hơn, hốc bánh xe lớn và liền khối với thân xe tạo nên một tổng thể vô cùng vững chãi và mạnh mẽ, sẵn sàng cho chủ nhân chinh phục mọi địa hình.
Gương chiếu hậu bên ngoài
Gương chiếu hậu kiểu dáng khí động học được mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ dạng LED, có khả năng chỉnh điện và gập điện, làm tăng nét khoẻ khoắn cho chiếc bán tải đầy kiêu hãnh.
Đèn sương mù
Đèn sương mù phía trước tạo điểm nhấn hài hòa cho phần đầu xe và nâng cao khả năng quan sát, giúp người lái cám thấy an tâm và tự tin hơn.
Cụm đèn trước
Cụm đèn trước với thiết kế sắc sảo được tích hợp nhiều công nghệ cao cấp, mang lại sự tiện nghi và an toàn tối đa cho người cầm lái
– Đèn LED chiếu sáng ban ngày
– Đèn LED chiếu gần dạng bóng chiếu
– Hệ thống điều chỉnh góc chiếu tự động
– Chế độ đèn pha tự động bật/tắt và đèn chờ dẫn đường
Đầu xe
Thiết kế cụm đèn trước liền kề với lưới tản nhiệt trải rộng hai bên, kết hợp với cản trước lớn và dày tạo nên một diện mạo nam tính mạnh mẽ, khẳng định cá tính và bản lĩnh của người sở hữu.
Ăng ten dạng cột
Ăng ten dạng cột ngắn được đưa về phía trước mui xe giúp cho việc chuyên chở những đồ vật dài trở nên dễ dàng hơn, tối ưu hóa khả năng chuyên chở và tính tiện dụng cao cho chiếc xe.
Khoang chở hàng
Với khoang chở hàng có sức chứa lớn, được thiết kế tối ưu cho việc xếp dỡ đồ đạc, chủ nhân sẽ hoàn toàn hài lòng và thích thú khi sở hữu chiếc HILUX vừa sang trọng như một chiếc xe du lịch, vừa có khả năng chuyên chở tiện nghi của một chiếc bán tải đúng nghĩa.
Cản sau
Cản sau có thiết kế mới với bậc lên xuống được hạ thấp giúp lên/xuống khoang chở hàng dễ dàng hơn. Phiên bản 3.0G được nẹp crôm bảo vệ, giúp chống chầy xước đồng thời nhấn mạnh sự cao cấp của chiếc xe.
Tay nắm cửa khoang chở hàng và đèn báo phanh trên cao
Tay nắm cửa khoang chở hàng được mạ crôm với thiết kế thuận tiện giúp đóng mở cửa dễ dàng. Đèn báo phanh trên cửa khoang chở hàng sử dụng công nghệ LED cảnh báo nhanh chóng giúp các phương tiện phía sau dễ dàng quan sát, mang lại sự an tâm và tự tin hơn khi lái xe.
Cụm đèn sau
Cụm đèn sau lớn với đường viền đen toát lên phong cách riêng đậm nét đầy nam tính và tăng khả năng nhận biết trong điều kiện thời tiết xấu.
Mâm xe
Được trang bị mâm đúc hợp kim 6 chấu đơn mang đậm phong cách thể thao, cho vẻ đẹp mạnh mẽ trong từng chuyển động
Bậc lên xuống
Bậc lên xuống được phủ nhựa hòan toàn giúp chống trầy xước và hỗ trợ hành khách lên xuống xe dễ dàng và an toàn.
Tay nắm cửa
Tay nắm cửa mạ crôm được thiết kế mới, to hơn hài hòa với thiết kế tổng thể của xe nhằm tôn lên nét mạnh mẽ, sang trọng.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Hilux 3.0G 4×4 AT | Hilux 3.0G 4×4 MT | Hilux 2.5E 4×2 MT | |||
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |||||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 5330 x 1855 x 1815 | 5330 x 1855 x 1815 | 5330 x 1855 x 1815 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3085 | 3085 | 3085 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 286 | 286 | 286 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 6.4 | 6,4 | 6,4 | |
Trọng lượng không tải | kg | 2040 – 2060 | 2035 – 2065 | 1960 – 1980 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2890 | 2890 | 2810 | |
Động cơ | Loại động cơ | Diesel; 4 xi-lanh thẳng hàng; 16 van; DOHC; Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung; tăng áp biến thiên | Diesel; 4 xi-lanh thẳng hàng; 16 van; DOHC; Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung; tăng áp biến thiên | Diesel; 4 xi-lanh thẳng hàng; 16 van; DOHC; Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung; tăng áp biến thiên | |
Dung tích công tác | cc | 2982 | 2982 | 2494 | |
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng / phút | 120 (161) / 3400 | 120 (161) / 3400 | 106 (142) / 3400 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 360 / 1600 – 3000 | 343 / 1400 – 3200 | 343 / 1600 – 2800 | |
Hệ thống truyền động | 4 bánh bán thời gian, gài cầu điện tử | 4 bánh bán thời gian, gài cầu điện tử | Dẫn động cầu sau | ||
Hộp số | Tự động 5 cấp | Sàn 6 cấp | Sàn 6 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập tay đòn kép | |
Sau | Nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá | Nhíp lá | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 265/65 R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | ||
Hilux 3.0G 4×4 AT | Hilux 3.0G 4×4 MT | Hilux 2.5E 4×2 MT | |||
NGOẠI THẤT | |||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED, kiểu bóng chiếu | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | |
Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | Không | Không | ||
Hệ thống rửa đèn | Không | Không | Không | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Không | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không | Không | Không | ||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay | ||
Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | Có | Có | |
Sau | Không | Không | Không | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Chức năng gập điện | Có | Có | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không | Không | Không | ||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | Không | ||
Chức năng sấy gương | Không | Không | Không | ||
Chức năng chống bám nước | Không | Không | Không | ||
Chức năng chống chói tự động | Không | Không | Không | ||
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | ||
Ăng ten | Dạng cột | Dạng cột | Cột ngắn trên nóc | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | ||
Chắn bùn | Không | Không | Không | ||
Ống xả kép | Không | Không | Không | ||
Hilux 3.0G 4×4 AT | Hilux 3.0G 4×4 MT | Hilux 2.5E 4×2 MT | |||
NỘI THẤT | |||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | |
Chất liệu | Da | Da | urethane | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Cần chuyển số | Không | Không | Không | ||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | Không | ||
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | ||
Ốp trang trí nội thất | Ốp mạ bạc | Ốp mạ bạc | Không | ||
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Analog | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Không | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Không | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không | Không | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2- inch | Màn hình TFT 4.2- inch | Màn hình đơn sắc | ||
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | Nỉ | Nỉ | ||
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường | Loại thường | Loại thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | ||
Bộ nhớ vị trí | Không | Không | Không | ||
Chức năng thông gió | Không | Không | Không | ||
Chức năng sưởi | Không | Không | Không | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Cố định | Cố định | Cố định | |
Hàng ghế thứ ba | Không | Không | Không | ||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Tích hợp khay để cốc | Tích hợp khay để cốc | Tích hợp khay để cốc | ||
Hilux 3.0G 4×4 AT | Hilux 3.0G 4×4 MT | Hilux 2.5E 4×2 MT | |||
TIỆN NGHI | |||||
Rèm che nắng kính sau | Không | Không | Không | ||
Rèm che nắng cửa sau | Không | Không | Không | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Chỉnh cơ | ||
Cửa gió sau | Có | Không | Không | ||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | Loại thường | |
Đầu đĩa | CD 1 đĩa | CD 1 đĩa | CD 1 đĩa | ||
Số loa | 6 | 6 | 4 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | ||
Đầu đọc thẻ | Không | Không | Không | ||
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Không | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Không | ||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | Không | Không | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Không | Không | ||
Chức năng mở cửa thông minh | Có | Có | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | ||
Phanh tay điện tử | Không | Không | Không | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Có, một chạm tất cả các cửa, chống kẹt (phía người lái) | Có, một chạm tất cả các cửa, chống kẹt (phía người lái) | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Không | ||
Chế độ vận hành | Không | Không | Không | ||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Không | Không | ||
Hilux 3.0G 4×4 AT | Hilux 3.0G 4×4 MT | Hilux 2.5E 4×2 MT | |||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Không | Không | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Không | Không | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Không | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không | Không | Không | ||
Hệ thống thích nghi địa hình | Không | Không | Không | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Không | Không | ||
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không | Không | Không | ||
Camera lùi | Không | Không | Không | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không | Không | Không | |
Sau | Không | Không | Không | ||
Góc trước | Không | Không | Không | ||
Góc sau | Không | Không | Không | ||
Hệ thống đỗ xe tự động | Không | Không | Không | ||
Hilux 3.0G 4×4 AT | Hilux 3.0G 4×4 MT | Hilux 2.5E 4×2 MT | |||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Không | Không | ||
Túi khí rèm | Có | Không | Không | ||
Túi khí bên hông phía sau | Không | Không | Không | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí) | 3 điểm (4 vị trí) | 3 điểm (4 vị trí) |
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.