Giới thiệu chung về Toyota Hiace
Hiace hoàn toàn mới đã xuất hiện. Với chất lượng, độ bền và độ tin cậy nổi tiếng của nhãn hiệu Toyota. Với tính năng hoạt động mạnh mẽ, tiện nghi thoải mái và kiểu dáng hiện đại. Toyota Hiace hoàn toàn mới – sự kết hợp hoàn hảo mang lại hiệu quả tuyệt vời cho công việc kinh doanh của bạn
Bảng giá tham khảo Toyota Hiace
Bảng Giá Tham Khảo ( Giá VNĐ ) |
Hiace Die máy xăng | 1,122,000,000 |
Hiace Gas máy dầu | 1,209,000,000 |
Để nhận được thông tin chi tiết về sản phẩm và báo giá tốt nhất về xe Toyota Hiace của đại lý Toyota Mỹ Đình quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0968 788 990.
Một số hình ảnh của xe Toyota Hiace
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
CÁC THÔNG SỐ BỐ TRÍ CHUNG | Commuter Động cơ xăng | Commuter Đông cơ Diesel | ||
Số chỗ ngồi | 16 | 16 | ||
Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 5380 x 1880 x 2285 | 5380 x 1880 x 2285 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 | 185 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6.2 | 6.2 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1975 – 2075 | 2045 – 2145 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 3300 | 3300 | |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | Halogen | Halogen | ||
Cụm đèn sau | Loại thường | Loại thường | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | ||
Sưởi kính sau | Có | Có | ||
Gạt nước sau | Có | Có | ||
NỘI THẤT | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | Đồng hồ cơ học | Đồng hồ cơ học | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Giờ, Trip A/B | Giờ, Trip A/B | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | ||
Hàng ghế trước | Trượt – Ngả lưng ghế | Ngả lưng ghế; trượt ghế (Người lái) | Ngả lưng ghế; trượt ghế (Người lái) | |
Hàng ghế thứ 2-3-4 | Độc lập từng ghế, Ngả lưng ghế (semi) | Độc lập từng ghế, Ngả lưng ghế (semi) | ||
Hàng ghế cuối | Gấp sang 2 bên | Gấp sang 2 bên | ||
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH | ||||
Mã động cơ | 2TR-FE | 2KD-FTV | ||
Loại | 4 xylanh, 16 van, Cam kép, VVT-i | 4 xylanh, 16 van, Cam kép, | ||
Phun dầu điện tử, Nén khí nạp | ||||
Dung tích công tác | cc | 2693 | 2494 | |
Đường kính x Hành trình | 95.0 x 95.0 | 92.0 x 93.8 | ||
Công suất cực đại (SAE-Net) | kW/rpm | 111/4800 | 75/3600 | |
Mô men xoắn cực đại (SAE-Net) | N.m/rpm | 241/3800 | 260/1600-2600 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 70 | 70 | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | ||
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | ||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép | Tay đòn kép | |
Sau | Nhíp lá | Nhíp lá | ||
Lốp xe | 195R15 | 195R15 | ||
Mâm xe | Chụp mâm | Chụp mâm | ||
Tay lái | Kiểu | 4 chấu Urethane | 4 chấu Urethane | |
Điều chỉnh | Gật gù | Gật gù | ||
Trợ lực | Thủy lực | Thủy lực | ||
TIỆN ÍCH | ||||
Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh độc lập, cửa gió từng hàng ghế | 2 dàn lạnh độc lập, cửa gió từng hàng ghế | ||
Hệ thống sưởi hàng ghế sau | Có | Không | ||
Hệ thống âm thanh | CD 1 đĩa, 4 loa, MP3/WMA, | CD 1 đĩa, 4 loa, MP3/WMA, | ||
USB/AUX, AM/FM | USB/AUX, AM/FM | |||
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1 chạm lên/xuống (Người lái) | Có, 1 chạm lên/xuống (Người lái) | ||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
Phanh | Trước / sau | Đĩa thông gió 15″ / Tang trống | Đĩa thông gió 15″ / Tang trống | |
Hệ thống phân phối lực phanh theo tải trọng cầu sau(LSP&B) | Có | Có | ||
Cột lái tự đổ | Có | Có | ||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | ||
Dây đai an toàn cho tất cả ghế | Có | Có | ||
Túi khí phía trước | Người lái và hành khách | Người lái và hành khách |
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.